{ 50000000, 13, 0, 156 },
{ 50500000, 13, 0, 156 },
{ 51000000, 13, 0, 156 },
{ 52000000, 12, 0, 156 },
{ 53000000, 13, 0, 156 },
{ 54000000, 12, 0, 156 },
{ 55000000, 13, 0, 156 },
{ 56000000, 12, 0, 156 },
{ 57000000, 13, 0, 156 },
{ 57500000, 12, 0, 156 },
{ 58000000, 12, 0, 156 },
{ 59000000, 13, 0, 156 },
{ 60000000, 12, 0, 156 },
{ 61000000, 13, 0, 156 },
{ 62000000, 12, 0, 156 },
{ 63000000, 13, 0, 156 },
{ 64000000, 12, 0, 156 },
{ 64500000, 11, 5, 156 },
{ 65000000, 13, 0, 156 },
{ 66000000, 12, 0, 156 },
{ 67000000, 13, 0, 156 },
{ 68000000, 26, 0, 156 },
{ 69000000, 13, 0, 156 },
{ 70000000, 12, 0, 156 },
{ 71000000, 13, 0, 156 },
{ 72000000, 15, 3, 156 },
{ 73000000, 13, 0, 156 },
{ 74000000, 12, 0, 156 },
{ 75000000, 13, 0, 156 },
{ 76000000, 12, 0, 156 },
{ 77000000, 13, 0, 156 },
{ 78000000, 12, 0, 156 },
{ 79000000, 13, 0, 156 },
{ 80000000, 12, 0, 156 },
{ 81000000, 13, 0, 156 },
{ 82000000, 12, 0, 156 },
{ 83000000, 13, 0, 156 },
{ 84000000, 12, 0, 156 },
{ 85000000, 13, 0, 156 },
{ 86000000, 12, 0, 156 },
{ 87000000, 13, 0, 156 },
{ 88000000, 12, 0, 156 },
{ 89000000, 13, 0, 156 },
{ 90000000, 12, 0, 156 },
{ 91000000, 13, 0, 156 },
{ 92000000, 12, 0, 156 },
{ 93000000, 13, 3, 156 },
{ 94000000, 26, 0, 156 },
{ 95000000, 13, 0, 156 },
{ 96000000, 12, 0, 156 },
{ 97000000, 13, 0, 156 },
{ 98000000, 15, 3, 156 },
{ 99000000, 13, 0, 156 },
{ 100000000, 12, 0, 156 },
{ 101000000, 13, 0, 156 },
{ 102000000, 12, 0, 156 },
{ 103000000, 13, 0, 156 },
{ 104000000, 12, 0, 156 },
{ 105000000, 13, 0, 156 },
{ 106000000, 12, 0, 156 },
{ 107000000, 13, 0, 156 },
{ 108000000, 12, 0, 156 },
{ 109000000, 13, 0, 156 },
{ 110000000, 12, 0, 156 },
{ 111000000, 13, 0, 156 },
{ 112000000, 12, 0, 156 },
{ 113000000, 13, 0, 156 },
{ 114000000, 12, 0, 156 },
{ 115000000, 13, 0, 156 },
{ 116000000, 12, 0, 156 },
{ 117000000, 13, 0, 156 },
{ 118000000, 12, 0, 156 },
{ 119000000, 13, 0, 156 },
{ 120000000, 26, 0, 156 },
{ 121000000, 13, 0, 156 },
{ 122000000, 12, 0, 156 },
{ 123000000, 13, 0, 156 },
{ 124000000, 15, 3, 156 },
{ 125000000, 13, 0, 156 },
{ 126000000, 12, 0, 156 },
{ 127000000, 13, 0, 156 },
{ 128000000, 12, 0, 156 },
{ 129000000, 13, 0, 156 },
{ 130000000, 12, 0, 156 },
{ 131000000, 13, 0, 156 },
{ 132000000, 12, 0, 156 },
{ 133000000, 13, 3, 156 },
{ 134000000, 12, 0, 156 },
{ 135000000, 13, 0, 156 },
{ 136000000, 12, 3, 156 },
{ 137000000, 13, 0, 156 },
{ 138000000, 12, 0, 156 },
{ 139000000, 13, 0, 156 },
{ 140000000, 12, 0, 156 },
{ 141000000, 13, 0, 156 },
{ 142000000, 12, 0, 156 },
{ 143000000, 13, 0, 156 },
{ 144000000, 12, 0, 156 },
{ 145000000, 13, 4, 156 },
{ 146000000, 26, 0, 156 },
{ 147000000, 13, 0, 156 },
{ 148000000, 12, 5, 156 },
{ 149000000, 13, 0, 156 },
{ 150000000, 15, 3, 156 },
{ 151000000, 13, 0, 156 },
{ 152000000, 14, 3, 156 },
{ 153000000, 13, 0, 156 },
{ 154000000, 12, 0, 156 },
{ 155000000, 13, 0, 156 },
{ 156000000, 12, 0, 156 },
{ 157000000, 13, 0, 156 },
{ 158000000, 12, 0, 156 },
{ 159000000, 13, 0, 156 },
{ 160000000, 12, 0, 156 },
{ 161000000, 13, 0, 156 },
{ 162000000, 12, 0, 156 },
{ 163000000, 13, 0, 156 },
{ 164000000, 12, 0, 156 },
{ 165000000, 13, 0, 156 },
{ 166000000, 12, 0, 156 },
{ 167000000, 13, 0, 156 },
{ 168000000, 12, 0, 156 },
{ 169000000, 13, 0, 156 },
{ 170000000, 11, 6, 156 },
{ 171000000, 13, 0, 156 },
{ 172000000, 26, 0, 156 },
{ 173000000, 13, 0, 156 },
{ 174000000, 12, 0, 156 },
{ 175000000, 13, 0, 156 },
{ 176000000, 15, 3, 156 },
{ 177000000, 13, 0, 156 },
{ 177500000, 12, 0, 156 },
{ 178000000, 12, 0, 156 },
{ 179000000, 13, 0, 156 },
{ 180000000, 12, 0, 156 },
{ 181000000, 13, 0, 156 },
{ 182000000, 12, 0, 156 },
{ 183000000, 13, 0, 156 },
{ 184000000, 12, 0, 156 },
{ 184500000, 13, 0, 156 },
{ 185000000, 13, 0, 156 },
{ 186000000, 12, 0, 156 },
{ 187000000, 13, 0, 156 },
{ 188000000, 12, 0, 156 },
{ 189000000, 13, 0, 156 },
{ 190000000, 12, 0, 156 },
{ 191000000, 13, 0, 156 },
{ 191500000, 14, 3, 156 },
{ 192000000, 12, 0, 156 },
{ 193000000, 13, 0, 156 },
{ 194000000, 12, 0, 156 },
{ 195000000, 13, 0, 156 },
{ 196000000, 11, 6, 156 },
{ 197000000, 13, 0, 156 },
{ 198000000, 26, 0, 156 },
{ 198500000, 13, 0, 156 },
{ 199000000, 13, 0, 156 },
{ 200000000, 12, 0, 156 },
{ 201000000, 13, 0, 156 },
{ 202000000, 15, 3, 156 },
{ 203000000, 13, 0, 156 },
{ 204000000, 15, 1, 156 },
{ 205000000, 13, 0, 156 },
{ 205500000, 12, 0, 156 },
{ 206000000, 12, 0, 156 },
{ 207000000, 13, 0, 156 },
{ 208000000, 12, 0, 156 },
{ 209000000, 13, 0, 156 },
{ 210000000, 12, 0, 156 },
{ 211000000, 13, 0, 156 },
{ 212000000, 12, 0, 156 },
{ 212500000, 13, 0, 156 },
{ 213000000, 13, 0, 156 },
{ 214000000, 12, 0, 156 },
{ 215000000, 13, 0, 156 },
{ 216000000, 12, 0, 156 },
{ 217000000, 13, 5, 156 },
{ 218000000, 12, 1, 156 },
{ 219000000, 13, 0, 156 },
{ 219500000, 12, 0, 156 },
{ 220000000, 12, 0, 156 },
{ 221000000, 13, 0, 156 },
{ 222000000, 12, 4, 156 },
{ 223000000, 13, 1, 156 },
{ 224000000, 26, 0, 156 },
{ 225000000, 13, 0, 156 },
{ 226000000, 12, 1, 156 },
{ 226500000, 13, 2, 156 },
{ 227000000, 13, 0, 156 },
{ 228000000, 15, 3, 156 },
{ 229000000, 13, 0, 156 },
{ 230000000, 12, 0, 156 },
{ 231000000, 13, 3, 156 },
{ 232000000, 12, 0, 156 },
{ 233000000, 13, 0, 156 },
{ 234000000, 12, 0, 156 },
{ 235000000, 13, 5, 156 },
{ 236000000, 12, 2, 156 },
{ 237000000, 13, 0, 156 },
{ 238000000, 12, 0, 156 },
{ 239000000, 13, 0, 156 },
{ 240000000, 12, 4, 156 },
{ 241000000, 13, 0, 156 },
{ 242000000, 12, 0, 156 },
{ 243000000, 13, 0, 156 },
{ 244000000, 12, 0, 156 },
{ 245000000, 13, 0, 156 },
{ 246000000, 12, 0, 156 },
{ 247000000, 13, 0, 156 },
{ 248000000, 11, 6, 156 },
{ 249000000, 13, 0, 156 },
{ 250000000, 26, 0, 156 },
{ 251000000, 13, 0, 156 },
{ 252000000, 12, 0, 156 },
{ 253000000, 13, 0, 156 },
{ 254000000, 15, 3, 156 },
{ 255000000, 13, 0, 156 },
{ 256000000, 12, 0, 156 },
{ 257000000, 13, 0, 156 },
{ 258000000, 12, 0, 156 },
{ 259000000, 13, 0, 156 },
{ 260000000, 12, 0, 156 },
{ 261000000, 13, 0, 156 },
{ 262000000, 12, 0, 156 },
{ 263000000, 13, 0, 156 },
{ 264000000, 12, 0, 156 },
{ 265000000, 13, 0, 156 },
{ 266000000, 12, 0, 156 },
{ 267000000, 13, 0, 156 },
{ 268000000, 12, 0, 156 },
{ 269000000, 13, 0, 156 },
{ 270000000, 12, 0, 156 },
{ 271000000, 13, 0, 156 },
{ 272000000, 12, 0, 156 },
{ 273000000, 13, 0, 156 },
{ 274000000, 12, 0, 156 },
{ 275000000, 13, 0, 156 },
{ 276000000, 26, 0, 156 },
{ 277000000, 13, 0, 156 },
{ 278000000, 12, 0, 156 },
{ 279000000, 13, 0, 156 },
{ 280000000, 15, 3, 156 },
{ 281000000, 13, 0, 156 },
{ 282000000, 12, 0, 156 },
{ 283000000, 13, 0, 156 },
{ 284000000, 12, 0, 156 },
{ 285000000, 13, 0, 156 },
{ 286000000, 12, 0, 156 },
{ 287000000, 13, 0, 156 },
{ 288000000, 12, 0, 156 },
{ 289000000, 13, 0, 156 },
{ 290000000, 12, 0, 156 },
{ 291000000, 13, 0, 156 },
{ 292000000, 12, 0, 156 },
{ 293000000, 13, 0, 156 },
{ 294000000, 12, 0, 156 },
{ 295000000, 13, 0, 156 },
{ 296000000, 12, 0, 156 },
{ 297000000, 13, 0, 156 },
{ 298000000, 12, 0, 156 },
{ 299000000, 13, 0, 156 },
{ 300000000, 12, 0, 156 },
{ 301000000, 13, 0, 156 },
{ 302000000, 26, 0, 156 },
{ 303000000, 13, 0, 156 },
{ 304000000, 12, 0, 156 },
{ 305000000, 13, 0, 156 },
{ 306000000, 15, 3, 156 },
{ 307000000, 13, 1, 156 },
{ 308000000, 14, 3, 156 },
{ 309000000, 13, 0, 156 },
{ 310000000, 12, 0, 156 },
{ 311000000, 13, 0, 156 },
{ 312000000, 12, 0, 156 },
{ 313000000, 13, 0, 156 },
{ 314000000, 12, 2, 156 },
{ 315000000, 13, 0, 156 },
{ 316000000, 12, 0, 156 },
{ 317000000, 13, 0, 156 },
{ 318000000, 12, 0, 156 },
{ 319000000, 13, 1, 156 },
{ 320000000, 12, 1, 156 },
{ 321000000, 13, 0, 156 },
{ 322000000, 12, 0, 156 },
{ 323000000, 13, 0, 156 },
{ 324000000, 12, 0, 156 },
{ 325000000, 13, 3, 156 },
{ 326000000, 11, 6, 156 },
{ 327000000, 13, 0, 156 },
{ 328000000, 26, 0, 156 },
{ 329000000, 13, 0, 156 },
{ 330000000, 12, 0, 156 },
{ 331000000, 13, 2, 156 },
{ 332000000, 12, 3, 156 },
{ 333000000, 13, 5, 156 },
{ 334000000, 12, 0, 156 },
{ 335000000, 13, 0, 156 },
{ 336000000, 12, 0, 156 },
{ 337000000, 13, 0, 156 },
{ 338000000, 12, 0, 156 },
{ 339000000, 13, 0, 156 },
{ 340000000, 12, 0, 156 },
{ 341000000, 13, 0, 156 },
{ 342000000, 12, 0, 156 },
{ 343000000, 13, 0, 156 },
{ 344000000, 12, 0, 156 },
{ 345000000, 13, 0, 156 },
{ 346000000, 12, 0, 156 },
{ 347000000, 13, 0, 156 },
{ 348000000, 12, 0, 156 },
{ 349000000, 13, 0, 156 },
{ 350000000, 12, 0, 156 },
{ 351000000, 13, 0, 156 },
{ 352000000, 12, 0, 156 },
{ 353000000, 13, 2, 156 },
{ 354000000, 26, 0, 156 },
{ 355000000, 13, 0, 156 },
{ 356000000, 12, 0, 156 },
{ 357000000, 13, 0, 156 },
{ 358000000, 15, 3, 156 },
{ 359000000, 13, 0, 156 },
{ 360000000, 12, 0, 156 },
{ 361000000, 13, 0, 156 },
{ 362000000, 12, 0, 156 },
{ 363000000, 13, 0, 156 },
{ 364000000, 12, 0, 156 },
{ 365000000, 13, 0, 156 },
{ 366000000, 12, 0, 156 },
{ 367000000, 13, 0, 156 },
{ 368000000, 12, 0, 156 },
{ 369000000, 13, 0, 156 },
{ 370000000, 12, 0, 156 },
{ 371000000, 13, 0, 156 },
{ 372000000, 12, 0, 156 },
{ 373000000, 13, 0, 156 },
{ 374000000, 12, 0, 156 },
{ 375000000, 13, 0, 156 },
{ 376000000, 12, 2, 156 },
{ 377000000, 13, 0, 156 },
{ 378000000, 12, 0, 156 },
{ 379000000, 13, 0, 156 },
{ 380000000, 26, 0, 156 },
{ 381000000, 13, 0, 156 },
{ 382000000, 12, 0, 156 },
{ 383000000, 13, 0, 156 },
{ 384000000, 15, 3, 156 },
{ 385000000, 13, 0, 156 },
{ 386000000, 12, 0, 156 },
{ 387000000, 13, 0, 156 },
{ 388000000, 12, 0, 156 },
{ 389000000, 13, 0, 156 },
{ 390000000, 12, 0, 156 },
{ 391000000, 13, 0, 156 },
{ 392000000, 12, 0, 156 },
{ 393000000, 13, 0, 156 },
{ 394000000, 12, 0, 156 },
{ 395000000, 13, 0, 156 },
{ 396000000, 12, 0, 156 },
{ 397000000, 13, 0, 156 },
{ 398000000, 12, 0, 156 },
{ 399000000, 13, 0, 156 },
{ 400000000, 12, 0, 156 },
{ 401000000, 13, 0, 156 },
{ 402000000, 12, 0, 156 },
{ 403000000, 13, 0, 156 },
{ 404000000, 12, 0, 156 },
{ 405000000, 13, 0, 156 },
{ 406000000, 26, 0, 156 },
{ 407000000, 13, 0, 156 },
{ 408000000, 12, 0, 156 },
{ 409000000, 13, 0, 156 },
{ 410000000, 15, 3, 156 },
{ 411000000, 13, 0, 156 },
{ 412000000, 12, 0, 156 },
{ 413000000, 13, 0, 156 },
{ 414000000, 12, 0, 156 },
{ 415000000, 13, 0, 156 },
{ 416000000, 12, 0, 156 },
{ 417000000, 13, 0, 156 },
{ 418000000, 12, 0, 156 },
{ 419000000, 13, 0, 156 },
{ 420000000, 12, 0, 156 },
{ 421000000, 13, 0, 156 },
{ 422000000, 12, 0, 156 },
{ 423000000, 13, 0, 156 },
{ 424000000, 12, 0, 156 },
{ 425000000, 13, 0, 156 },
{ 426000000, 12, 0, 156 },
{ 427000000, 13, 0, 156 },
{ 428000000, 12, 0, 156 },
{ 429000000, 13, 0, 156 },
{ 430000000, 12, 0, 156 },
{ 431000000, 13, 0, 156 },
{ 432000000, 26, 0, 156 },
{ 433000000, 13, 0, 156 },
{ 434000000, 12, 0, 156 },
{ 435000000, 13, 0, 156 },
{ 436000000, 15, 3, 156 },
{ 437000000, 13, 0, 156 },
{ 438000000, 12, 0, 156 },
{ 439000000, 13, 0, 156 },
{ 440000000, 12, 0, 156 },
{ 441000000, 13, 0, 156 },
{ 442000000, 12, 0, 156 },
{ 443000000, 13, 0, 156 },
{ 444000000, 12, 0, 156 },
{ 445000000, 13, 0, 156 },
{ 446000000, 12, 0, 156 },
{ 447000000, 13, 0, 156 },
{ 448000000, 12, 0, 156 },
{ 449000000, 13, 0, 156 },
{ 450000000, 12, 0, 156 },
{ 451000000, 13, 0, 156 },
{ 452000000, 12, 0, 156 },
{ 453000000, 13, 0, 156 },
{ 454000000, 12, 0, 156 },
{ 455000000, 13, 0, 156 },
{ 456000000, 12, 0, 156 },
{ 457000000, 13, 0, 156 },
{ 458000000, 26, 0, 156 },
{ 459000000, 13, 0, 156 },
{ 460000000, 12, 0, 156 },
{ 461000000, 13, 0, 156 },
{ 462000000, 15, 3, 156 },
{ 463000000, 13, 0, 156 },
{ 464000000, 12, 0, 156 },
{ 465000000, 13, 0, 156 },
{ 466000000, 12, 0, 156 },
{ 467000000, 13, 0, 156 },
{ 468000000, 12, 0, 156 },
{ 469000000, 13, 1, 156 },
{ 470000000, 12, 3, 156 },
{ 471000000, 13, 4, 156 },
{ 472000000, 12, 5, 156 },
{ 473000000, 13, 0, 156 },
{ 474000000, 12, 0, 156 },
{ 475000000, 13, 0, 156 },
{ 476000000, 12, 0, 156 },
{ 477000000, 13, 0, 156 },
{ 478000000, 12, 0, 156 },
{ 479000000, 13, 1, 156 },
{ 480000000, 12, 3, 156 },
{ 481000000, 13, 0, 156 },
{ 482000000, 12, 0, 156 },
{ 483000000, 13, 3, 156 },
{ 484000000, 26, 0, 156 },
{ 485000000, 13, 1, 156 },
{ 486000000, 12, 0, 156 },
{ 487000000, 13, 0, 156 },
{ 488000000, 15, 3, 156 },
{ 489000000, 13, 4, 156 },
{ 490000000, 10, 2, 156 },
{ 491000000, 13, 0, 156 },
{ 492000000, 12, 1, 156 },
{ 493000000, 13, 0, 156 },
{ 494000000, 12, 0, 156 },
{ 495000000, 13, 0, 156 },
{ 496000000, 12, 1, 156 },
{ 497000000, 13, 1, 156 },
{ 498000000, 12, 3, 156 },
{ 499000000, 13, 0, 156 },
{ 500000000, 12, 0, 156 },
{ 501000000, 13, 0, 156 },
{ 502000000, 12, 0, 156 },
{ 503000000, 13, 0, 156 },
{ 504000000, 12, 0, 156 },
{ 505000000, 13, 1, 156 },
{ 506000000, 12, 4, 156 },
{ 507000000, 13, 4, 156 },
{ 508000000, 12, 0, 156 },
{ 509000000, 13, 0, 156 },
{ 510000000, 26, 0, 156 },
{ 511000000, 13, 0, 156 },
{ 512000000, 12, 0, 156 },
{ 513000000, 13, 0, 156 },
{ 514000000, 10, 0, 156 },
{ 515000000, 13, 4, 156 },
{ 516000000, 14, 3, 156 },
{ 517000000, 13, 3, 156 },
{ 518000000, 12, 4, 156 },
{ 519000000, 13, 3, 156 },
{ 520000000, 12, 0, 156 },
{ 521000000, 13, 0, 156 },
{ 522000000, 12, 0, 156 },
{ 523000000, 13, 0, 156 },
{ 524000000, 12, 0, 156 },
{ 525000000, 13, 3, 156 },
{ 526000000, 12, 0, 156 },
{ 527000000, 13, 0, 156 },
{ 528000000, 12, 0, 156 },
{ 529000000, 13, 0, 156 },
{ 530000000, 12, 0, 156 },
{ 531000000, 13, 1, 156 },
{ 532000000, 12, 0, 156 },
{ 533000000, 13, 0, 156 },
{ 534000000, 12, 0, 156 },
{ 535000000, 13, 0, 156 },
{ 536000000, 26, 0, 156 },
{ 537000000, 13, 1, 156 },
{ 538000000, 12, 0, 156 },
{ 539000000, 13, 0, 156 },
{ 540000000, 15, 3, 156 },
{ 541000000, 13, 0, 156 },
{ 542000000, 12, 0, 156 },
{ 543000000, 13, 0, 156 },
{ 544000000, 12, 0, 156 },
{ 545000000, 13, 0, 156 },
{ 546000000, 12, 0, 156 },
{ 547000000, 13, 0, 156 },
{ 548000000, 12, 0, 156 },
{ 549000000, 13, 0, 156 },
{ 550000000, 12, 0, 156 },
{ 551000000, 13, 0, 156 },
{ 552000000, 12, 0, 156 },
{ 553000000, 13, 0, 156 },
{ 554000000, 12, 0, 156 },
{ 555000000, 13, 0, 156 },
{ 556000000, 12, 0, 156 },
{ 557000000, 13, 0, 156 },
{ 558000000, 12, 0, 156 },
{ 559000000, 13, 0, 156 },
{ 560000000, 12, 0, 156 },
{ 561000000, 13, 0, 156 },
{ 562000000, 26, 0, 156 },
{ 563000000, 13, 0, 156 },
{ 564000000, 12, 0, 156 },
{ 565000000, 13, 0, 156 },
{ 566000000, 15, 3, 156 },
{ 567000000, 13, 0, 156 },
{ 568000000, 15, 1, 156 },
{ 569000000, 13, 0, 156 },
{ 570000000, 12, 0, 156 },
{ 571000000, 13, 0, 156 },
{ 572000000, 12, 0, 156 },
{ 573000000, 13, 0, 156 },
{ 574000000, 12, 0, 156 },
{ 575000000, 13, 0, 156 },
{ 576000000, 12, 0, 156 },
{ 577000000, 13, 0, 156 },
{ 578000000, 12, 0, 156 },
{ 579000000, 13, 0, 156 },
{ 580000000, 12, 0, 156 },
{ 581000000, 13, 0, 156 },
{ 582000000, 12, 0, 156 },
{ 583000000, 13, 0, 156 },
{ 584000000, 12, 0, 156 },
{ 585000000, 13, 0, 156 },
{ 586000000, 11, 6, 156 },
{ 587000000, 13, 0, 156 },
{ 588000000, 26, 0, 156 },
{ 589000000, 13, 0, 156 },
{ 590000000, 12, 0, 156 },
{ 591000000, 13, 0, 156 },
{ 592000000, 15, 3, 156 },
{ 593000000, 13, 0, 156 },
{ 594000000, 15, 1, 156 },
{ 595000000, 13, 0, 156 },
{ 596000000, 12, 0, 156 },
{ 597000000, 13, 0, 156 },
{ 598000000, 12, 0, 156 },
{ 599000000, 13, 0, 156 },
{ 600000000, 12, 0, 156 },
{ 601000000, 13, 0, 156 },
{ 602000000, 12, 0, 156 },
{ 603000000, 13, 0, 156 },
{ 604000000, 12, 0, 156 },
{ 605000000, 13, 0, 156 },
{ 606000000, 12, 0, 156 },
{ 607000000, 13, 0, 156 },
{ 608000000, 12, 0, 156 },
{ 609000000, 13, 0, 156 },
{ 610000000, 12, 0, 156 },
{ 611000000, 13, 0, 156 },
{ 612000000, 11, 6, 156 },
{ 613000000, 13, 0, 156 },
{ 614000000, 26, 0, 156 },
{ 615000000, 13, 0, 156 },
{ 616000000, 12, 0, 156 },
{ 617000000, 13, 0, 156 },
{ 618000000, 15, 3, 156 },
{ 619000000, 13, 0, 156 },
{ 620000000, 15, 1, 156 },
{ 621000000, 13, 0, 156 },
{ 622000000, 12, 0, 156 },
{ 623000000, 13, 0, 156 },
{ 624000000, 12, 0, 156 },
{ 625000000, 13, 0, 156 },
{ 626000000, 12, 0, 156 },
{ 627000000, 13, 0, 156 },
{ 628000000, 12, 0, 156 },
{ 629000000, 13, 0, 156 },
{ 630000000, 12, 0, 156 },
{ 631000000, 13, 0, 156 },
{ 632000000, 12, 0, 156 },
{ 633000000, 13, 0, 156 },
{ 634000000, 12, 0, 156 },
{ 635000000, 13, 0, 156 },
{ 636000000, 12, 0, 156 },
{ 637000000, 13, 0, 156 },
{ 638000000, 11, 6, 156 },
{ 639000000, 13, 0, 156 },
{ 640000000, 26, 0, 156 },
{ 641000000, 13, 0, 156 },
{ 642000000, 12, 0, 156 },
{ 643000000, 13, 0, 156 },
{ 644000000, 15, 3, 156 },
{ 645000000, 13, 0, 156 },
{ 646000000, 15, 1, 156 },
{ 647000000, 13, 0, 156 },
{ 648000000, 12, 0, 156 },
{ 649000000, 13, 0, 156 },
{ 650000000, 12, 1, 156 },
{ 651000000, 13, 5, 156 },
{ 652000000, 12, 2, 156 },
{ 653000000, 13, 0, 156 },
{ 654000000, 12, 0, 156 },
{ 655000000, 13, 0, 156 },
{ 656000000, 12, 0, 156 },
{ 657000000, 13, 1, 156 },
{ 658000000, 12, 1, 156 },
{ 659000000, 13, 0, 156 },
{ 660000000, 12, 0, 156 },
{ 661000000, 13, 0, 156 },
{ 662000000, 12, 0, 156 },
{ 663000000, 13, 2, 156 },
{ 664000000, 10, 3, 156 },
{ 665000000, 13, 1, 156 },
{ 666000000, 26, 0, 156 },
{ 667000000, 13, 0, 156 },
{ 668000000, 12, 0, 156 },
{ 669000000, 13, 1, 156 },
{ 670000000, 15, 3, 156 },
{ 671000000, 13, 0, 156 },
{ 672000000, 15, 1, 156 },
{ 673000000, 13, 0, 156 },
{ 674000000, 12, 0, 156 },
{ 675000000, 13, 3, 156 },
{ 676000000, 12, 0, 156 },
{ 677000000, 13, 0, 156 },
{ 678000000, 12, 0, 156 },
{ 679000000, 13, 0, 156 },
{ 680000000, 12, 0, 156 },
{ 681000000, 13, 0, 156 },
{ 682000000, 12, 0, 156 },
{ 683000000, 13, 0, 156 },
{ 684000000, 12, 0, 156 },
{ 685000000, 13, 0, 156 },
{ 686000000, 12, 0, 156 },
{ 687000000, 13, 0, 156 },
{ 688000000, 12, 2, 156 },
{ 689000000, 13, 1, 156 },
{ 690000000, 11, 6, 156 },
{ 691000000, 13, 0, 156 },
{ 692000000, 26, 0, 156 },
{ 693000000, 13, 0, 156 },
{ 694000000, 12, 0, 156 },
{ 695000000, 13, 0, 156 },
{ 696000000, 15, 3, 156 },
{ 697000000, 13, 0, 156 },
{ 698000000, 15, 1, 156 },
{ 699000000, 13, 0, 156 },
{ 700000000, 12, 0, 156 },
{ 701000000, 13, 0, 156 },
{ 702000000, 12, 0, 156 },
{ 703000000, 13, 0, 156 },
{ 704000000, 12, 0, 156 },
{ 705000000, 13, 0, 156 },
{ 706000000, 12, 0, 156 },
{ 707000000, 13, 0, 156 },
{ 708000000, 12, 0, 156 },
{ 709000000, 13, 0, 156 },
{ 710000000, 12, 0, 156 },
{ 711000000, 13, 0, 156 },
{ 712000000, 12, 0, 156 },
{ 713000000, 13, 0, 156 },
{ 714000000, 12, 0, 156 },
{ 715000000, 13, 0, 156 },
{ 716000000, 11, 6, 156 },
{ 717000000, 13, 0, 156 },
{ 718000000, 26, 0, 156 },
{ 719000000, 13, 0, 156 },
{ 720000000, 12, 0, 156 },
{ 721000000, 13, 0, 156 },
{ 722000000, 15, 3, 156 },
{ 723000000, 13, 0, 156 },
{ 724000000, 15, 1, 156 },
{ 725000000, 13, 0, 156 },
{ 726000000, 12, 0, 156 },
{ 727000000, 13, 0, 156 },
{ 728000000, 12, 0, 156 },
{ 729000000, 13, 0, 156 },
{ 730000000, 12, 0, 156 },
{ 731000000, 13, 0, 156 },
{ 732000000, 12, 0, 156 },
{ 733000000, 13, 0, 156 },
{ 734000000, 12, 0, 156 },
{ 735000000, 13, 0, 156 },
{ 736000000, 12, 0, 156 },
{ 737000000, 13, 0, 156 },
{ 738000000, 12, 0, 156 },
{ 739000000, 13, 0, 156 },
{ 740000000, 12, 0, 156 },
{ 741000000, 13, 1, 156 },
{ 742000000, 11, 6, 156 },
{ 743000000, 13, 0, 156 },
{ 744000000, 26, 0, 156 },
{ 745000000, 13, 0, 156 },
{ 746000000, 12, 0, 156 },
{ 747000000, 13, 0, 156 },
{ 748000000, 15, 3, 156 },
{ 749000000, 13, 0, 156 },
{ 750000000, 15, 1, 156 },
{ 751000000, 13, 0, 156 },
{ 752000000, 12, 0, 156 },
{ 753000000, 13, 0, 156 },
{ 754000000, 12, 0, 156 },
{ 755000000, 13, 0, 156 },
{ 756000000, 12, 1, 156 },
{ 757000000, 13, 1, 156 },
{ 758000000, 12, 0, 156 },
{ 759000000, 13, 1, 156 },
{ 760000000, 12, 1, 156 },
{ 761000000, 13, 0, 156 },
{ 762000000, 12, 0, 156 },
{ 763000000, 13, 0, 156 },
{ 764000000, 12, 0, 156 },
{ 765000000, 13, 0, 156 },
{ 766000000, 12, 0, 156 },
{ 767000000, 13, 0, 156 },
{ 768000000, 11, 6, 156 },
{ 769000000, 13, 0, 156 },
{ 770000000, 26, 0, 156 },
{ 771000000, 13, 0, 156 },
{ 772000000, 12, 0, 156 },
{ 773000000, 13, 0, 156 },
{ 774000000, 15, 3, 156 },
{ 775000000, 13, 1, 156 },
{ 776000000, 15, 1, 156 },
{ 777000000, 13, 0, 156 },
{ 778000000, 12, 0, 156 },
{ 779000000, 13, 0, 156 },
{ 780000000, 12, 0, 156 },
{ 781000000, 13, 0, 156 },
{ 782000000, 12, 0, 156 },
{ 783000000, 13, 0, 156 },
{ 784000000, 12, 0, 156 },
{ 785000000, 13, 0, 156 },
{ 786000000, 12, 0, 156 },
{ 787000000, 13, 0, 156 },
{ 788000000, 12, 0, 156 },
{ 789000000, 13, 0, 156 },
{ 790000000, 12, 0, 156 },
{ 791000000, 13, 0, 156 },
{ 792000000, 12, 0, 156 },
{ 793000000, 13, 0, 156 },
{ 794000000, 11, 6, 156 },
{ 795000000, 13, 1, 156 },
{ 796000000, 26, 0, 156 },
{ 797000000, 13, 0, 156 },
{ 798000000, 12, 0, 156 },
{ 799000000, 13, 0, 156 },
{ 800000000, 15, 3, 156 },
